Augstas izšķirtspējas termoattēlveidošanas binokļi
Pulsar Merger LRF XL50 termoattēlveidošanas binokļiem ir 1024×768 izšķirtspēja, kas nodrošina skaidru un asu attēlu. Ar šiem binokļiem jūs varat precīzi un skaidri identificēt objektus bez jebkādiem kompromisiem. Dzīvnieku silueti, anatomiskās īpatnības un uzvedības smalkumi būs viegli pamanāmi.
Attēla detaļas
Šiem termoattēlveidošanas binokļiem ir mainīga tālummaiņa 2.5–20x, kas ļauj sasniegt augstu attēla detalizāciju visā tālummaiņas diapazonā. Tālummaiņu var mainīt gan pakāpeniski ar 2x soli, gan vienmērīgi, lai jūs varētu pielāgot redzes lauku un tālummaiņas attiecību atbilstoši konkrētajai medību situācijai.
Liels noteikšanas attālums - 2300 m
Jaudīgais objektīva objektīvs apvienojumā ar S 12 µm / 1024 × 768 pikseļu HD termiskās attēlveidošanas sensoru garantē izcilas noteikšanas iespējas. Standarta, 1.8 m augstu objektu var pamanīt no 2300 metru attāluma pat pilnīgā tumsā.
Plašs redzes lauks
Merger LRF XL50 piedāvā plašu redzes lauku vieglai skenēšanai un pamanīšanai. Izpētiet ainavas HD kvalitātē ar plašu 14 grādu FOV un optimālu 2,5 x palielinājumu. Lielformāta sensors nodrošina savā klasē labāko FOV/palielinājuma attiecību pat augstā tālummaiņas līmenī, līdz pat 20x.
Precīzs lāzera tālmērs ar mērīšanas attālumu 1000 m
Lai pieņemtu pareizos lēmumus, ir svarīgi saprast attālumu līdz mērķim. Integrētais lāzera attāluma mērītājs ar attālumu līdz 1 kilometram ļauj izmērīt attālumus atsevišķos mērījumos un nepārtrauktas skenēšanas režīmos ar precizitāti ± 1 metrs, lai ātri un bez kļūdām novērtētu situāciju.
Specifikācijas
| Modelis | Apvienošanās LRF XL50 |
| Izšķirtspēja | HD 1024 × 768 @ 12 µm (NETD <40 mK) |
| Objektīvs | F50/1.0 |
| Palielinājums, x | 2.5–20 (8xXNUMX tālummaiņa) |
| Skata lauks (HxV), grādi / m@100m | 14 × 10.5 /24.6 × 18.5 |
| Noteikšanas diapazons, m | 2300 |
| Sensora tips | neatdzesēts 1024×768 |
| Pikseļu solis, µm | 12 |
| Termiskā jutība NETD, mK | 40 |
| Kadru nomaiņas ātrums, Hz | 50 |
| Attāluma regulēšana starp zīlītēm, mm | 62 - 74 |
| Acs atvieglojums, mm | 15 |
| Ekrāna veids | AMOLED HD 1024 × 768 |
| Drošības klase lāzeriekārtām saskaņā ar IEC 60825-1:2014 | 1 |
| Viļņa garums, nm | 905 |
| Liels mērīšanas diapazons, m | 100 |
| Mērījumu precizitāte, m | 1 |
| Iebūvētā atmiņa, GB | 64GB |
| Wi-Fi | Tur ir |
| Aizsardzības pakāpe, IP kods (IEC60529) | IPX7 (ūdensizturīgs) |
| Krāsu palete | Balts karsts, melns karsts, sarkans karsts, varavīksne, ultramarīns, sarkans vienkrāsains, sēpija, violets |
| Darba temperatūras diapazons, °С | -25 - +40 |
| Atbalstītā lietotne | Straumes vīzija 2 |
| Izejas spriegums, V | 3.7 |
| Baterijas Tips | Divu litija jonu barošanas sistēma: 3.2 A·h maināms akumulators (ārējais) / 4.0 A·h akumulators (iekšējais) |
| Jauda, mAh | 3200 (ārējais) + 4000 (iekšējais) |
| Akumulatora darbības laiks (pie t = 22 °C), h * | 8 |
| Ārējais barošanas avots, V | 5 V, 9 V (C tipa USB barošanas padeve) |
| Izmēri, mm | 197x140x72 |
| Svars, kg | 0.95 (ar akumulatoru) |

Atsauksmes
Nav atsauksmju.