Augsta attēla kvalitāte
Pulsar Krypton XG50 ar 640 x 480 @ 12 µm VOx sensoru nodrošina augstu attēla izšķirtspēju. HD AMOLED ekrāns garantē izcilu veiktspēju un kvalitatīvu attēla reproducēšanu.
Atklāšanas attālums līdz 2300 m
Jaudīgs objektīvs apvienojumā ar profesionālu 12 µm termiskās attēlveidošanas sensoru nodrošina izcilas noteikšanas iespējas. Standarta 1,8 m augstu objektu var noteikt 2300 m attālumā pilnīgā tumsā.
Pagarināts akumulatora darbības laiks
Krypton 2 ir uzlādējams litija jonu akumulators (IPS7), kas nodrošina nepārtrauktu lietošanu līdz 11 stundām.
Specifikācijas
| Modelis | Pulsar Krypton 2 XG50 |
| Izšķirtspēja | 640 × 480 pie 12 µm (NETD <40 mK) |
| Objektīvs | F50/1.0 |
| Var izmantot kā monokulāru | Jā |
| Skata lauks (HxV), grādi / m@100m | 8.8 × 6.6 /15.4 × 11.5 |
| Atklāšanas attālums, m | 2300 |
| Pikseļu solis, µm | 12 |
| Kadru nomaiņas ātrums, Hz | 50 |
| Termiskā jutība NETD, mK | 40 |
| Ieteicamais ikdienas tilpuma palielinājums, x | 6 |
| Ekrāna veids | AMOLED HD |
| Video/foto formāts | mp4 / .jpg |
| Iekšējā atmiņa, GB | 16 |
| Wi-Fi | Tur ir |
| Bluetooth | Tur ir |
| Aizsardzības pakāpe, IP kods (IEC60529) | IPX7 |
| Darba temperatūra, °С | -25 - +50 |
| Maks. bises atsitiena jauda (Eo), džouli | 6000 |
| Triecienizturība gludstobra šautenēm, kalibrs | 12 |
| Tālvadība | Pulsar BT (pievienots) |
| Mobilais sīkrīks | Straumes vīzija 1, Straumes vīzija 2 |
| Izejas spriegums, V | 3.0 - 4.2 |
| Akumulatora tips | IPS7 Li-Ion |
| Jauda, mAh | 6400 |
| Akumulatora darbības laiks (pie t=22°C), h * | 11 |
| Ārējais barošanas avots, V | 5 V, 9 V (C tipa USB barošanas padeve) |
| Krāsu paletes | Balts karsts, melns karsts un sarkans karsts, varavīksne, ultramarīns, sarkans vienkrāsains, sēpija, violets |
| Izmēri, mm | 217x78x84 |
| Svars, kg | 0.45 (bez akumulatora) / 0.58 (ar IPS7 akumulatoru) |



Atsauksmes
Nav atsauksmju.