
KOMPAKTS DIZAINS — DIENAS OPTIKAS FORMAS
Pantera 256 Q ir izstrādāts, lai atgādinātu dienas teleskopu, un tas ir ārkārtīgi viegls — sver tikai 490 g (ar akumulatoru), padarot to vieglu un neuzkrītošu. Komplektā ietilpst 30 mm stiprinājuma gredzeni.

SĀNU FOKUSA POGA
Sānu fokusēšanas poga ir viegli pieejama un pagriežot to netraucē. Tā nodrošina vienmērīgu regulēšanu neatkarīgi no tā, vai ierīci turat rokā vai uzstādāt uz Picatinny sliedes, un to ir ērti lietot pat ar cimdiem rokās.

ĒRTA VADĪBA UN DAŽĀDI POGU AUGSTI
Pārmaiņus augstas un zemas pogas ērtai lietošanai. Dažādi taustiņu augstumi novērš nejaušu pieskārienu.

ĪSĀKS DIOPTRIJU PIELĀGOŠANAS PROCESS
Tas ļauj ātrāk un precīzāk fokusēties, viegli pielāgojoties dažādu lietotāju vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams ātri mērķēt vai ierīci izmanto vairāki lietotāji, jūs varat sagaidīt skaidrāku attēlu un lielāku efektivitāti.

PAVISAM JAUNA LIETOTĀJA INTERFEISS AR EKRĀNA IERAKSTĪŠANAS FUNKCIJU
Intuitīvā lietotāja saskarne ļauj izsekot mērķiem, vienlaikus pielāgojot izvēlnes iestatījumus. Lietotāji var arī ierakstīt ekrānu lietošanas laikā, nodrošinot nevainojamu un uzlabotu pieredzi.

IERAKSTĪŠANA AKTIVIZĒTA NO BEIGĀM – IEVĒROJIET VISSVARĪGĀKOS BRĪŽUS
Atsitiena aktivizēta ierakstīšana nepārtraukti ieraksta 20 sekunžu garu videoklipu (ciklu). Kad tiek konstatēta atsitiena kustība, video fails tiek automātiski saglabāts iekšējā atmiņas kartē (eMMC).

NETD ≤ 25 mK – IZCILA JUTĪBA
Šis sensors spēj noteikt pat vismazākās temperatūras izmaiņas, pat 0,025 °C. Tas nodrošina visaugstāko attēla detaļu un ievērojami atvieglo objektu atpazīšanu.

PARD PANTERA 256 Q Mini SPECIFIKĀCIJAS
| Parametrs | Nozīme |
| Tips | Neatdzesēts VOx (vanādija oksīds) |
| Izšķirtspēja (pikseļi) | 2,56 × 10^+194 |
| Pikseļu izmērs | 12 × 12 μm |
| NETD (jutīgums) | ≤25 mK (0,025∘C) |
| Kadru nomaiņas ātrums | 50 Hz |
| Atklāšanas attālums | līdz 1200 m |
| Objektīvs | 25 mm |
| Optiskā palielināšana | 3,6 × |
| Digitālā tālummaiņa | 2/4/6/8× |
| Redzes lauks (A/V/D) | 7∘/5,3∘/8,8∘ |
| Redzes lauks (100 m) | 12,3 m × 9,2 m |
| Fokusa diapazons | No 5 m līdz ∞ |
| Attālums līdz acīm | 50 mm |
| Dioptriju regulēšana | no −5 līdz +5 D |
| Tips | OLED |
| Ekrāna izšķirtspēja | 1024 × 768 |
| Video režīmi | WT-HOT, BK-HOT, RD-HOT, IN-HOT, Sky |
| Ainas režīmi | Pilsēta / Lietus / Mežs |
| Režģis | 5 stili / 4 krāsas |
| Galvenās iezīmes | PIP, karstā trajektorija, e-kompass, žiroskops, mikrofons |
| Ierakstīšana | Ar atsitienu aktivizēta ierakstīšana, cilpas ierakstīšana |
| Tālmērs (LRF) | NĒ |
| Ballistiskais kalkulators | NĒ |
| Fotoattēlu/video izšķirtspēja | 1024 × 768 |
| Atmiņa | Iebūvēta 32 GB atmiņa (EMMC) |
| Video modulis | IREA |
| Saskarnes | USB C tipa, Wi-Fi (PardVision2) |
| HDMI izeja | NĒ |
| Akumulatora tips | Litija jonu 18650×1 |
| Darbības laiks | līdz pulksten 6 |
| Ārējais barošanas avots | USB-C (3,7 V) |
| drošības klase | IP67 |
| Atsitiena pretestība | 6000 džauli |
| Darbības temperatūra | no −30∘C līdz +55∘C |
| Materiāli | Alumīnija sakausējums, daudzslāņu stikla lēca |
| Izmēri | 295×82×70 mm |
| Svars | 490 g (ar akumulatoru) |


